|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Anwendung: | Eisenbahndepot und Werkstatt |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge | Betrieb: | Synchronisierungsvorgang |
| Hebekapazität: | 40 t/Kopf | Maschinentyp: | Mobile |
| Gewährleistung: | Ein Jahr | Stromversorgung: | 380 V/50 Hz |
| Hervorheben: | Bahnwinden 40t,Bahnwinden 200mm/min,sich fortbewegende Winden 5.5kW |
||
40 Tonnen Eisenbahnsynchronisierte Hubschrauber für Hublokomotiven
Maschineneinsatz:
Die mobilen Hebeklemmen werden verwendet, um die Schienenfahrzeuge für Montage, Inspektion und Wartung auf eine geeignete Höhe zu heben.
Technische Parameter:
| Hebekapazität pro Jack | 40 Tonnen |
| Hebekapazität pro Satz (4 Jacks) | 160 Tonnen |
| Aufzugsgeschwindigkeit | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| Mindesthebenhöhe | 800 mm |
| Höchsthebehöhe | 2500 mm |
| AufhebenSchlaganfall | 1700 mm |
| Motorleistung pro Jack | 11 kW |
| Stromversorgung | Dreiphasige Wechselstrom, 380V/50Hz |
| Geräuschpegel während der Arbeit | Höchstens 75 dB |
| Lebensdauer | 15 Jahre |
(* Die obigen Parameter sind Richtwerte und können je nach Kundenanforderung geändert werden.)
Maschinenmerkmale:
![]()
Ansprechpartner: Freeman Hu
Telefon: +86-15337398239